Berikut ini adalah daftar trayek bus yang beroperasi dari kota Malang menuju kota-kota di sekitar Malang, beserta informasi mengenai tarif dan PO (Perusahaan Otobus) yang beroperasi.
Terdapat 3 Terminal Bus yang beroperasi di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari, terminal Landungsari, dan terminal Gadang.
1. Bus dari Kota Malang menuju kota-kota di Jawa Timur (Antar Kota Dalam Provinsi) yang berangkat dari terminal Arjosari.
Keberangkatan Terminal Arjosari | |||
RUTE | KELAS | TARIF | BUS |
Malang-Surabaya (Osowilangun) | Ekonomi/ATB | Rp17,000 | Jaya Utama, Tentrem, |
Malang-Surabaya (Bungurasih) | Ekonomi/ATB | Rp14,000 | Restu, Tentrem, Medali Mas, Kalisari, Pelita Mas, Akas Green |
Patas | Rp25,000 | Restu, Medali Mas, Kalisari, Hafana, HAZ, Dana Dhasih, Menggala, Ladju | |
Malang-Pandaan | Ekonomi/ATB | Rp7,000 | Restu, Tentrem, Medali Mas, Kalisari, Pelita Mas, Akas Green, Jaya Utama |
Malang-Pasuruan | Ekonomi/ATB | Rp10,000 | Harapan Baru, Restu, Ladju, Akas, Jawa Indah Transindo, Dahlia Indah, Sandy Putra, |
Patas | Rp30,000 | Ladju, Akas, Sandy Putra | |
Malang-Probolinggo | Ekonomi/ATB | Rp18,000 | Harapan Baru, Restu, Ladju, Akas, Jawa Indah Transindo, Dahlia Indah, Sandy Putra, |
Patas | Rp30,000 | Ladju, Akas, Sandy Putra | |
Malang-Lumajang | Ekonomi/ATB | Rp30,000 | Harapan Baru, Restu, Ladju, Akas, Jawa Indah Transindo, Dahlia Indah, Sandy Putra, |
Patas | Rp60,000 | Ladju, Akas, Sandy Putra | |
Malang-Jember | Ekonomi/ATB | Rp40,000 | Harapan Baru, Restu, Ladju, Akas, Jawa Indah Transindo, Dahlia Indah, Sandy Putra, |
Patas | Rp60,000 | Ladju, Akas, Sandy Putra | |
Malang-Banyuwangi | Ekonomi/ATB | Harapan Baru, Dahlia Indah | |
Malang-Situbondo | Ekonomi/ATB | ||
Malang-Bondowoso | Ekonomi/ATB | ||
Malang-Bojonegoro | Ekonomi/ATB | Jaya Utama, Tentrem, | |
Malang-Sumenep | Ekonomi/ATB | Damri, Akas Green | |
Malang-Pamekasan | Ekonomi/ATB | Damri, Akas Green | |
Malang-Blitar | Ekonomi/ATB | Rp18,000 | Restu, Tentrem, Dahlia Indah, Medali Mas, Harapan Baru, |
Patas | Rp25,000 | Bagong | |
Malang-Tulungagung | Ekonomi/ATB | Rp30,000 | Harapan Baru, Dahlia Indah |
Malang-Trenggalek | Ekonomi/ATB | Harapan Baru, Dahlia Indah |
2. Bus dari Kota Malang menuju kota-kota di luar Jawa Timur (Antar Kota Antar Provinsi) yang berangkat dari terminal Arjosari
DAFTAR TRAYEK BUS DARI MALANG (AKAP) | |||
Keberangkatan Terminal Arjosari | |||
RUTE | KELAS | TARIF | BUS |
Malang-Solo | Eksekutif | Rp105,000 | Rosalia Indah |
VIP | Rp95,000 | Handoyo | |
Eksekutif | Rp125,000 | Gunung Harta | |
Eksekutif | Safari Dharma Raya | ||
VIP | Rp100,000 | Medali Mas | |
Malang-Yogya | Eksekutif | Rp120,000 | Rosalia Indah |
VIP | Rp100,000 | Handoyo | |
Eksekutif | Rp125,000 | Gunung Harta | |
Eksekutif | Rp135,000 | Safari Dharma Raya | |
VIP | Rp110,000 | Medali Mas | |
Malang-Semarang | Eksekutif | Rosalia Indah | |
VIP | Rp110,000 | Handoyo | |
Eksekutif | Rp135,000 | Safari Dharma Raya | |
Eksekutif | Rp140,000 | Medali Mas | |
VIP | Rp125,000 | Nusantara | |
Malang-Purwokerto | Eksekutif | Rp160,000 | Rosalia Indah |
VIP | Rp115,000 | Handoyo | |
Eksekutif | Rp130,000 | Gunung Harta | |
Malang-Temanggung | Eksekutif | Rp135,000 | Safari Dharma Raya |
Malang-Banjarnegara | VIP | Rp115,000 | Handoyo |
Malang-Cilacap | Eksekutif | Rp160,000 | Rosalia Indah |
VIP | Rp115,000 | Handoyo | |
Malang-Cirebon | VIP | Rp150,000 | Handoyo |
Eksekutif | Rp160,000 | Medali Mas | |
Malang-Bandung | Eksekutif | Rp285,000 | Gunung Harta |
Eksekutif | Rp280,000 | Pahala Kencana | |
Eksekutif | Rp280,000 | Kramat Djati | |
Malang-Jakarta/Bogor/Tangerang | Eksekutif | Rp310,000 | Gunung Harta |
Eksekutif | Rp305,000 | Kramat Djati | |
Eksekutif | Rp300,000 | Pahala Kencana | |
Eksekutif | Rp300,000 | Medali Mas | |
Eksekutif | Rp300,000 | Safari Dharma Raya | |
Eksekutif | Rp330,000 | Lorena | |
Malang-Merak | Eksekutif | Rp360,000 | Lorena |
Malang-Medan | Eksekutif | ALS | |
Malang-Bandar Lampung | Eksekutif | Rp485,000 | Lorena |
Eksekutif | ALS | ||
Malang-Pekanbaru | Eksekutif | ALS | |
Malang-Denpasar | Eksekutif | Rp220,000 | Gunung Harta 1 |
Eksekutif | Rp200,000 | Gunung Harta 2 | |
VIP | Rp140,000 | Medali Mas | |
Eksekutif | Rp160,000 | Pahala Kencana | |
VIP | Rp130,000 | Malang Indah | |
Ekonomi | Rp110,000 | Malang Indah | |
VIP | Rp140,000 | Zena | |
Eksekutif | Rp190,000 | M-Trans 1 | |
Eksekutif | Rp170,000 | M-Trans 2 | |
Eksekutif | Rp170,000 | Setiawan | |
Eksekutif | Santoso | ||
Eksekutif | Midas Nusantara |
3. Bus dari Kota Malang menuju kota-kota di Jawa Timur (Antar Kota Dalam Provinsi) keberangkatan dari terminal Landungsari
DAFTAR TRAYEK BUS DARI MALANG (AKDP) | |||
Keberangkatan Terminal Landungsari | |||
RUTE | KELAS | TARIF | BUS |
Malang-Kediri | Ekonomi/ATB | Rp22,000 | Bagong, Puspa Indah |
Malang-Jombang | Ekonomi/ATB | Rp20,000 | Bagong, Puspa Indah |
Patas | Rp25,000 | Bagong |
4. Bus dari Kota Malang menuju kota-kota di Jawa Timur (Antar Kota Dalam Provinsi) keberangkatan dari terminal Gadang
DAFTAR TRAYEK BUS DARI MALANG (AKDP) | |||
Keberangkatan Terminal Gadang | |||
RUTE | KELAS | TARIF | BUS |
Malang-Blitar | Ekonomi/ATB | Rp20,000 | Bagong |
Malang-Dampit | Ekonomi/ATB | ||
Malang-Lumajang | Ekonomi/ATB |
*Beberapa informasi masih belum lengkap, dikarenakan hanya berdasarkan pantauan saya di terminal-terminal tersebut. Silakan isi komentar dibawah atau kirim email ke si.doyan.dolan@gmail.com untuk membantu melengkapi informasi diatas.
*Tarif yang tertera berdasarkan kenyataan di lapangan, bukan dari pihak resmi terkait.
*Tarif yang tertera bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kebijakan masing-masing PO Biasanya mengalami kenaikan pada musim libur panjang (khusus bus AKAP).
Last update : 14-09-2018
Makasih banyak kk.. saya jadi gk khawatir soal harga sekarang
ReplyDeleteBus Yang dari jember ke pandaan kira2 Ada enggak mohon infonya
ReplyDeleteBus dari malanh arjosari ke jember ada apa engggak kalo habis iysa'?
ReplyDeleteUntuk Bus Nusantara jurusan Malang - Semarang itu berhenti di Kudus?
ReplyDeletebus terahir dari malng ke probolinggo jam brapa
ReplyDelete